|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | S3M | Pakiet: | SMC |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 1000 V. | IO (A): | 2 |
High Light: | dioda Schottky'ego ogólnego zastosowania,dioda prostownicza do montażu powierzchniowego |
S3A S3B S3D S3G S3J S3K S3M 50-1000V 3A SG Dioda prostownicza ogólnego zastosowania DO-214AB SMC
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub wyceny tych produktów. info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd, jako preferowany dostawca znanych światowych przedsiębiorstw, traktuje ścisłą kontrolę jakości jako klucz do naszego sukcesu. Firma G-Resource Electronics Co., Ltd przez cały czas była zaangażowana w system zarządzania jakością „Zero Defect” i stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania jakością, od zarządzania łańcuchem dostaw po monitorowanie pojedynczych transakcji, od systemu klasyfikacji dostawców po procedury kontroli jakości. Jednocześnie mamy również doskonałe usługi w dziedzinie elektroniki: Spot Buy Service; Projekty PPV; Zestawienie komponentów; Nadmierna likwidacja; Usługa o wartości dodanej; Usługa paczki „wszystko w jednym”. Zapewniamy również szybką dostawę wszystkim naszym klientom, nie tylko mamy bliskie relacje współpracy z międzynarodowymi przesyłkami ekspresowymi: UPS, DHL, FEDEX, TNT ect, ale także mamy doskonałe wsparcie dedykowanej linii logistycznej Dystryktu. Jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolić się z nami, gdy zaczniesz z nami współpracować. Zostajemy tutaj i czekamy, aż zostaniesz naszym partnerem!
Prosimy o sprawdzenie poniższego numeru części tej samej serii.
Rodzaj | Pakiet | VRRM (V) | IO (A) | JEŚLI) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
S3A | SMC | 50 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3B | SMC | 100 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3D | SMC | 200 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3G | SMC | 400 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3J | SMC | 600 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3K | SMC | 800 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3M | SMC | 1000 | 2) | 2) | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
Rodzaj | Pakiet | VRRM (V) | IO (A) | JEŚLI) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
S2A | SMB | 50 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2B | SMB | 100 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2D | SMB | 200 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2G | SMB | 400 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2J | SMB | 600 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2K | SMB | 800 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2M | SMB | 1000 | 2) | 2) | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
Rodzaj | Pakiet | VRRM (V) | IO (A) | JEŚLI) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
S1A | SMA | 50 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1B | SMA | 100 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1D | SMA | 200 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1G | SMA | 400 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1J | SMA | 600 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1K | SMA | 800 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1M | SMA | 1000 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604