|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | M7 | Pakiet: | SMA |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 1000v | IO (A): | 1 |
High Light: | dioda prostownicza dużej mocy,dioda prostownicza do montażu powierzchniowego |
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 1N4007 50-1000V 1A SG Dioda prostownicza ogólnego zastosowania DO-214AC
Skontaktuj się z nami if you need more detail or quotation of these item. jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub wyceny tych produktów. info@gr-ele.com info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd,. . We stay here and waiting you to be our partner! Zostajemy tutaj i czekamy, aż zostaniesz naszym partnerem!
Prosimy o sprawdzenie poniższego numeru części tej samej serii.
Rodzaj | Pakiet | VRRM (V) | IO (A) | JEŚLI) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
M1 | SMA | 50 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M2 | SMA | 100 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M3 | SMA | 200 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M4 | SMA | 400 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M5 | SMA | 600 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M6 | SMA | 800 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M7 | SMA | 1000 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
Producent | TOSHIBA / MIC / MCC / Thinkchip |
Seria | Automotive, AEC-Q101 |
Opakowanie | Taśma cięta (CT) |
Status części | Aktywny |
Rodzaj diody | Standard |
Napięcie - DC do tyłu (Vr) (maks.) | 1000 V. |
Bieżący - średni rektyfikowany (Io) | 1A |
Napięcie - do przodu (Vf) (maks.) @ If | 1,1 V przy 1 A. |
Prędkość | Standardowe odzyskiwanie> 500ns,> 200mA (Io) |
Czas rewersji (trr) | 2,5µs |
Aktualny - Odwrotny wyciek @ Vr | 5µA @ 1000 V. |
Pojemność @ Vr, F. | 2,5pF przy 4 V, 1 MHz |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy |
Pakiet / skrzynka | DO-214AC, SMA |
Pakiet urządzenia dostawcy | DO-214AC (SMA) |
Temperatura pracy - złącze | -55 ° C ~ 150 ° C |
Status bezołowiowy / status RoHS | Bezołowiowe / zgodne z ROHS3 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (nieograniczony) |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604