|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | AO3415 | Pakiet: | SOT-23 |
---|---|---|---|
Napięcie dren-źródło (Vdss): | -20 | Prąd - ciągły odpływ (Id) @ 25 ° C: | -8 |
Rozpraszanie mocy (maks.): | 1.5W | Vgs (maks.): | ± 20 V. |
High Light: | n kanałowy tranzystor mosfet,tranzystor mosfet wysokiego napięcia |
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub wyceny tych produktów. info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd, jako preferowany dostawca znanych światowych przedsiębiorstw, traktuje ścisłą kontrolę jakości jako klucz do naszego sukcesu. Firma G-Resource Electronics Co., Ltd przez cały czas była zaangażowana w system zarządzania jakością „Zero Defect” i stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania jakością, od zarządzania łańcuchem dostaw po monitorowanie pojedynczych transakcji, od systemu klasyfikacji dostawców po procedury kontroli jakości. Jednocześnie mamy również doskonałe usługi w dziedzinie elektroniki: Spot Buy Service; Projekty PPV; Zestawienie komponentów; Nadmierna likwidacja; Usługa o wartości dodanej; Usługa paczki „wszystko w jednym”. Zapewniamy również szybką dostawę wszystkim naszym klientom, nie tylko mamy bliskie relacje współpracy z międzynarodowymi przesyłkami ekspresowymi: UPS, DHL, FEDEX, TNT ect, ale także mamy doskonałe wsparcie dedykowanej linii logistycznej Dystryktu. Jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolić się z nami, gdy zaczniesz z nami współpracować. Zostajemy tutaj i czekamy, abyś został naszym partnerem!
Prosimy o sprawdzenie poniższego numeru części tej samej serii.
Rodzaj | Pakiet | Biegunowość | PD (W) | VDS (V) | VGS (V) | ID (A) | RDS (Ω) | VGS (th) (V) |
AO3400 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 12 | 5.8 | 0,028 | 1,45 |
AO3402 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 12 | 4 | 0,052 | 1.5 |
AO3404 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 12 | 4 | 0,052 | 1.5 |
AO3406 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 20 | 3.6 | 0,05 | 2.5 |
AO3410 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 12 | 5.8 | 0,028 | 1 |
AO3414 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 20 | 8 | 3) | 0,062 | 1 |
AO3416 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 20 | 8 | 6.5 | 0,022 | 1.1 |
AO3418 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 12 | 3.8 | 0,055 | 1.5 |
AO3420 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 20 | 12 | 6 | 0,024 | 1.1 |
AO3422 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 55 | 12 | 2.1 | 0,16 | 2) |
AO3424 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 30 | 12 | 3.8 | 0,055 | 1.5 |
AO3434 | SOT-23 | Single-N | 1 | 30 | 20 | 3.5 | 0,052 | 1.8 |
AO3438 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 20 | 8 | 3) | 0,062 | 1 |
AO3442 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 100 | 20 | 1 | 0,63 | 2.9 |
AO3460 | SOT-23 | Single-N | 1.4 | 60 | 20 | 0,65 | 1.7 | 2.5 |
AO3401 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -30 | -12 | -4 | 0,05 | -1,3 |
AO3403 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -30 | -12 | -2,6 | 0,115 | -1,4 |
AO3407 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -30 | -20 | -4,1 | 0,052 | -2,4 |
AO3409 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -30 | -20 | -2,6 | 0,11 | -2,4 |
AO3413 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -20 | -8 | -3 | 0,08 | -1 |
AO3415 | SOT-23 | Single-P | 1.5 | -20 | -8 | -4 | 0,041 | -0,9 |
AO3419 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -20 | -12 | -3,5 | 0,085 | -1,2 |
AO3421 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -30 | -20 | -2,6 | 0,11 | -2,4 |
AO3423 | SOT-23 | Single-P | 1.4 | -20 | -12 | -2 | 0,092 | -1,2 |
AO3435 | SOT-23 | Single-P | 1 | -20 | -8 | -2,9 | 0,07 | -1 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604