|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
I (AV): | 0,85 | VRRM (V): | 100 |
---|---|---|---|
GDYBY: | 3A | IFSM (A): | 30 |
IR: | 1000 | Pakiet: | SMAF |
Rodzaj: | SS14F SS16F SS210F SS34F SS36F SS54F | ||
High Light: | dioda schottky smd,dioda schottky'ego o dużej prędkości |
CHARAKTERYSTYKA DIODY SCHOTTKY BARRIER Do stosowania w przetwornicach niskiego napięcia i wysokiej częstotliwości do zastosowań z wolnym kołem i zabezpieczeniem przed polaryzacją.
Skontaktuj się z namijeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub oferty na ten przedmiot.info@gr-ele.com
Pls prosimy sprawdzić poniższy numer części tej samej serii.
SERIA SCHOTTKY DIODE SMAF:
RODZAJ | Pakiet | VRRM (V) | IO (mA) | IFSM (A) | IR (uA) | VF (V) | PD (mW) |
SS110F | SMAF | 100 | 1000 | 30 | 1000 | 0.85 | - |
SS112F | SMAF | 120 | 1000 | 30 | 1000 | 0.85 | - |
SS115F | SMAF | 150 | 1000 | 30 | 1000 | 0.9 | - |
SS120F | SMAF | 200 | 1000 | 30 | 1000 | 0.9 | - |
SS12F | SMAF | 20 | 1000 | 40 | 1000 | 0.55 | - |
SS14F | SMAF | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 0.55 | - |
SS16F | SMAF | 60 | 1000 | 40 | 1000 | 0,7 | - |
SS18F | SMAF | 80 | 1000 | 40 | 1000 | 0,7 | - |
SS210F | SMAF | 100 | 2000 | 40 | 1000 | 0.85 | - |
SS212F | SMAF | 120 | 2000 | 40 | 1000 | 0.85 | - |
SS215F | SMAF | 150 | 2000 | 40 | 1000 | 0.95 | - |
SS220F | SMAF | 200 | 2000 | 40 | 1000 | 0.95 | - |
SS22F | SMAF | 20 | 2000 | 50 | 1000 | 0.55 | - |
SS24F | SMAF | 40 | 2000 | 50 | 1000 | 0.55 | - |
SS26F | SMAF | 60 | 2000 | 50 | 1000 | 0,7 | - |
SS28F | SMAF | 80 | 2000 | 50 | 1000 | 0,7 | - |
SS310F | SMAF | 100 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS312F | SMAF | 120 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS315F | SMAF | 150 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS320F | SMAF | 200 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS32F | SMAF | 20 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS34F | SMAF | 40 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS36F | SMAF | 60 | 3000 | 80 | 1000 | 0,7 | - |
SS38F | SMAF | 80 | 3000 | 80 | 1000 | 0,7 | - |
SS510F | SMAF | 100 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS512F | SMAF | 120 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS515F | SMAF | 150 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS520F | SMAF | 200 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS52F | SMAF | 20 | 5000 | 150 | 1000 | 0,45 | - |
SS54F | SMAF | 40 | 5000 | 150 | 1000 | 0.55 | - |
SS56F | SMAF | 60 | 5000 | 150 | 1000 | 0,7 | - |
SS58F | SMAF | 80 | 5000 | 150 | 1000 | 0,7 | - |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604