|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ja (AV): | 0,53 | VRRM (V): | 20 30 40 60 80 |
---|---|---|---|
JEŚLI: | 3A | IFSM (A): | 30 |
IR: | 500 | Pakiet: | SMA |
typu: | SK12 SK13 SK14 SK16 SK18 | ||
High Light: | dioda schottky smd,dioda schottky'ego dużej mocy |
CHARAKTERYSTYKA DIODY BARIEROWEJ SCHOTTKY Do użytku w przetwornicach niskiego napięcia, wysokich częstotliwości. Wolne koła i ochrona przed polaryzacją.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub wyceny tych produktów. info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd, jako preferowany dostawca znanych światowych przedsiębiorstw, traktuje ścisłą kontrolę jakości jako klucz do naszego sukcesu. Firma G-Resource Electronics Co., Ltd przez cały czas była zaangażowana w system zarządzania jakością „Zero Defect” i stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania jakością, od zarządzania łańcuchem dostaw po monitorowanie pojedynczych transakcji, od systemu klasyfikacji dostawców po procedury kontroli jakości. Jednocześnie mamy również doskonałe usługi w dziedzinie elektroniki: Spot Buy Service; Projekty PPV; Zestawienie komponentów; Nadmierna likwidacja; Usługa o wartości dodanej; Usługa paczki „wszystko w jednym”. Zapewniamy również szybką dostawę wszystkim naszym klientom, nie tylko mamy bliskie relacje współpracy z międzynarodowymi przesyłkami ekspresowymi: UPS, DHL, FEDEX, TNT ect, ale także mamy doskonałe wsparcie dedykowanej linii logistycznej Dystryktu. Jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolić się z nami, gdy zaczniesz z nami współpracować. Zostajemy tutaj i czekamy, abyś został naszym partnerem!
Prosimy o sprawdzenie poniższego numeru części tej samej serii.
SK12 | 20 | 1 | 30 | 0,53 | 1 | 500 | - | SMA |
SK13 | 30 | 1 | 30 | 0,53 | 1 | 500 | - | SMA |
SK14 | 40 | 1 | 30 | 0,53 | 1 | 500 | - | SMA |
SK16 | 60 | 1 | 30 | 0,7 | 1 | 500 | - | SMA |
SK18 | 80 | 1 | 30 | 0,85 | 1 | 500 | - | SMA |
Rodzaj | VRRM | Ja (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | Trr | Pakiet | |
SS12 | 20 | 1 | 30 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS13 | 30 | 1 | 30 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS14 | 40 | 1 | 30 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS16 | 60 | 1 | 30 | 0,7 | 1 | 500 | - | SMA |
SS18 | 80 | 1 | 30 | 0,85 | 1 | 500 | - | SMA |
SS22 | 20 | 2) | 50 | 0,55 | 2) | 500 | - | SMA |
SS23 | 30 | 2) | 50 | 0,55 | 2) | 500 | - | SMA |
SS24 | 40 | 2) | 50 | 0,55 | 2) | 500 | - | SMA |
SS26 | 60 | 2) | 50 | 0,7 | 2) | 500 | - | SMA |
SS28 | 80 | 2) | 50 | 0,85 | 2) | 500 | - | SMA |
SS32 | 20 | 3) | 100 | 0,55 | 3) | 500 | - | SMA |
SS33 | 30 | 3) | 100 | 0,55 | 3) | 500 | - | SMA |
SS36 | 60 | 3) | 100 | 0,7 | 3) | 500 | - | SMA |
SS38 | 80 | 3) | 100 | 0,85 | 3) | 500 | - | SMA |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604