|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
I (AV): | 2) | VRRM (V): | 50 |
---|---|---|---|
GDYBY: | 2A | IFSM (A): | 30 |
IR: | 500 | Pakiet: | SMA |
Rodzaj: | SS22 SS23 SS24 SS26 SS28 | ||
High Light: | dioda schottky smd,dioda schottky'ego dużej mocy |
CHARAKTERYSTYKA DIODY SCHOTTKY BARRIER Do stosowania w przetwornicach niskiego napięcia i wysokiej częstotliwości do zastosowań z wolnym kołem i zabezpieczeniem przed polaryzacją.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub oferty na ten przedmiot.info@gr-ele.com
G-Resource, jako preferowany dostawca znanych światowych przedsiębiorstw, przyjmuje ścisłą kontrolę jakości jako klucz do naszego sukcesu.Zostajemy tutaj i czekamy, abyś został naszym partnerem!
Pls prosimy sprawdzić poniższy numer części tej samej serii.
Rodzaj | VRRM | I (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | Trr | Pakiet | |
SS12 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS13 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS14 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS16 | 60 | 1 | 30 | 0,7 | 1 | 500 | - | SMA |
SS18 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | SMA |
SS22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | SMA |
SS23 | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | SMA |
SS24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | SMA |
SS26 | 60 | 2 | 50 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMA |
SS28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | SMA |
SS32 | 20 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | SMA |
SS33 | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | SMA |
SS36 | 60 | 3 | 100 | 0,7 | 3 | 500 | - | SMA |
SS38 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | SMA |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604