|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | 2SB1132 | Biegunowość: | 32 |
---|---|---|---|
BVCEO (V): | 40 | BVCBO (V): | 5 |
BVEBO (V): | 1000 | IC (mA): | 82–390 |
hFE (Min-Max): | 3 | VCE (sat) (V): | 500 |
High Light: | tranzystor bipolarny,tranzystor smd npn |
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub wyceny tych produktów. info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd, jako preferowany dostawca znanych światowych przedsiębiorstw, traktuje ścisłą kontrolę jakości jako klucz do naszego sukcesu. Firma G-Resource Electronics Co., Ltd przez cały czas była zaangażowana w system zarządzania jakością „Zero Defect” i stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania jakością, od zarządzania łańcuchem dostaw po monitorowanie pojedynczych transakcji, od systemu klasyfikacji dostawców po procedury kontroli jakości. Jednocześnie mamy również doskonałe usługi w dziedzinie elektroniki: Spot Buy Service; Projekty PPV; Zestawienie komponentów; Nadmierna likwidacja; Usługa o wartości dodanej; Usługa paczki „wszystko w jednym”. Zapewniamy również szybką dostawę wszystkim naszym klientom, nie tylko mamy bliskie relacje współpracy z międzynarodowymi przesyłkami ekspresowymi: UPS, DHL, FEDEX, TNT ect, ale także mamy doskonałe wsparcie dedykowanej linii logistycznej Dystryktu. Jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolić się z nami, gdy zaczniesz z nami współpracować. Zostajemy tutaj i czekamy, abyś został naszym partnerem!
Prosimy o sprawdzenie poniższego numeru części tej samej serii
Rodzaj | Pakiet | Biegunowość | BVCEO (V) | BVCBO (V) | BVEBO (V) | IC (mA) | hFE (min.-maks.) | VCE (sat) (V) | PCM (mW) |
2SB1132 | SOT-89 | PNP | 32 | 40 | 5 | 1000 | 82–390 | 3) | 500 |
2SD1898 | SOT-89 | NPN | 80 | 100 | 5 | 1000 | 82–390 | 3) | 500 |
2SB1189 | SOT-89 | PNP | 80 | 80 | 5 | 700 | 82–390 | 3) | 500 |
2SD1767 | SOT-89 | NPN | 80 | 80 | 5 | 700 | 82–390 | 3) | 500 |
2SB1188 | SOT-89 | PNP | 32 | 40 | 5 | 2000 | 82–390 | 3) | 500 |
2SD1766 | SOT-89 | NPN | 32 | 40 | 5 | 2000 | 82–390 | 3) | 500 |
2SD1664 | SOT-89 | NPN | 32 | 40 | 5 | 1000 | 82–390 | 3) | 500 |
2SB766A | SOT-89 | PNP | 50 | 60 | 5 | 1000 | 85–340 | 10 | 500 |
2SD874A | SOT-89 | NPN | 50 | 60 | 5 | 1000 | 85–340 | 10 | 500 |
2SB766 | SOT-89 | PNP | 25 | 30 | 5 | 1000 | 85–340 | 10 | 500 |
2SD874 | SOT-89 | NPN | 25 | 30 | 5 | 1000 | 85–340 | 10 | 500 |
2SA1797 | SOT-89 | PNP | 50 | 50 | 6 | 2000 | 82–270 | 2) | 500 |
2SC4672 | SOT-89 | NPN | 50 | 60 | 6 | 2000 | 90–270 | 2) | 500 |
2SA1662 | SOT-89 | PNP | 80 | 80 | 5 | 400 | 70–240 | 2) | 500 |
2SC4374 | SOT-89 | NPN | 80 | 80 | 5 | 400 | 100–240 | 2) | 500 |
2SA1213 | SOT-89 | PNP | 50 | 50 | 5 | 2000 | 70–240 | 2) | 500 |
2SC2873 | SOT-89 | NPN | 50 | 50 | 5 | 2000 | 70–240 | 2) | 500 |
2SA1204 | SOT-89 | PNP | 30 | 35 | 5 | 800 | 100–320 | 1 | 500 |
2SC2884 | SOT-89 | NPN | 30 | 35 | 5 | 800 | 320–800 | 1 | 500 |
2SA1203 | SOT-89 | PNP | 30 | 30 | 5 | 1500 | 100–320 | 2) | 500 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604