|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | RB520S-30 | IO (mA): | 200 |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 30 | IR (uA): | 1000 |
IFSM (A): | 0,6 | PD (mW): | 150 |
Pakiet: | SOD-523 | VF (V): | 1 |
High Light: | dioda Schottky'ego o dużej prędkości,dioda Schottky'ego o dużej mocy |
CHARAKTERYSTYKA DIODY SCHOTTKY BARRIER Do stosowania w przetwornicach niskiego napięcia i wysokiej częstotliwości do zastosowań z wolnym kołem i zabezpieczeniem przed polaryzacją.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub oferty na ten przedmiot.info@gr-ele.com
Pls prosimy sprawdzić poniższy numer części tej samej serii.
RODZAJ | Pakiet | VRRM (V) | IO (mA) | IFSM (A) | IR (uA) | VF (V) | PD (mW) |
RB520S-30 | SOD-523 | 30 | 200 | 1 | 1000 | 0.6 | 150 |
RB521S-30 | SOD-523 | 30 | 200 | 1 | 1000 | 0.5 | 150 |
RB751S-30 | SOD-523 | 40 | 30 | 0.2 | 1000 | 0.37 | 150 |
RB500V-40 | SOD-323 | 10 | 100 | 1 | 1000 | 0,45 | 200 |
RB501V-40 | SOD-323 | 10 | 100 | 1 | 1000 | 0.55 | 200 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604