|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pakiet: | SOT-23 | Rodzaj: | BAV99 |
---|---|---|---|
VF (V): | 1,25 | IO (mA): | 215 |
VRRM (V): | 70 | IFSM (A): | 2) |
IR (uA): | 1000 | PD (mW): | 225 |
High Light: | dioda schottky smd,dioda schottky'ego dużej mocy |
CHARAKTERYSTYKA DIODY SCHOTTKY BARRIER Do stosowania w przetwornicach niskiego napięcia i wysokiej częstotliwości do zastosowań z wolnym kołem i zabezpieczeniem przed polaryzacją.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów lub oferty na ten przedmiot.info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd, zostajemy tutaj i czekamy, abyś został naszym partnerem!
Pls prosimy sprawdzić poniższy numer części tej samej serii.
BAV70 | SOT-23 | 70 | 200 | 2 | 1000 | 1.25 | 225 |
BAV99 | SOT-23 | 70 | 215 | 2 | 1000 | 1.25 | 225 |
BAW56 | SOT-23 | 70 | 200 | 2 | 1000 | 1.25 | 225 |
BAT54 | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54A | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54C | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAT54S | SOT-23 | 30 | 200 | 0.6 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-04 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-05 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-06 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
RODZAJ | Pakiet | VRRM (V) | IO (mA) | IFSM (A) | IR (uA) | VF (V) | PD (mW) |
BAS40 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 225 |
BAS40-04 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 200 |
BAS40-05 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 200 |
BAS40-06 | SOT-23 | 40 | 200 | - | 1000 | 1 | 200 |
BAS70 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-04 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-05 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70-06 | SOT-23 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
BAS70WS | SOD-323 | 70 | 70 | 0,1 | 1000 | 1 | 200 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: 86-15818536604